| Scuole Iscritte |
| 1) | Liceo Scientifico "Magrini" |
Gemona del Friuli | Campigotto Sandro |
| 2) | C. Percoto (Lauzacco) |
Pavia di Udine | Di Minica Chiara |
| 3) | Liceo Scientifico GB. Grassi |
Latina | Grieco Edvige |
| 4) | IC Centro3 |
Brescia | Sagonti Grazia |
| 5) | Liceo Scientifico "Dal Piaz" |
FELTRE (BL) | Cossalter Anna |
| 6) | IC FLORIANI |
Recoaro Terme | SANDRI DAVIDE |
| 7) | IIS AME Agnoletti |
Sesto Fiorentino | Mucci Silvia |
| 8) | Istituto Sant'Angela |
Fiorano al Serio (Bg) | Grassi Susi |
| 9) | Liceo Meucci |
Aprilia | Di Nucci Francesco |
| 10) | Liceo Galilei |
Caravaggio | Bellagente Giacomo |
| 11) | I.C. villorba e povegliano TV |
Lancenigo di Villorba | Fruscalzo Giulia |
| 12) | Primo IC Francesco Petrarca |
Padova | Serini Elena |
| 13) | Liceo Scientifico "G. Battaglini" |
Taranto | serafica giuseppina |
| 14) | Alighieri |
Rio Saliceto | Lugli Francesca |
| 15) | Liceo Scientifico Michelangelo Grigoletti |
Pordenone | Furlanetto Carlo |
| 16) | IC SANTENA |
Santena | Bertotto Debora |
| 17) | Istituto Comprensivo Antonio Coceani |
Pradamano | Montillo Marta |
| 18) | Scuole alle Stimate |
Verona | D’Angerio Miriam |
| 19) | IC Curtarolo - Campo San Martino |
Padova | Riello Tobia |
| 20) | I.I.S. "Cattaneo - Dall'Aglio" |
Castelnovo ne' Monti | D'Eusanio Davide |
| 21) | ICSturla |
Genova | Costa Marcella |
| 22) | IIS Bafile |
L'Aquila | Di Cesare Barbara |
| 23) | Istituto Comprensivo Roncalli |
Dueville - Vicenza | Portioli Elisa |
| 24) | Sec. 1° grado "Ungaretti" |
Borgoricco (PD) | Avai Gianluca |
| 25) | M. Hack |
S. Giovanni Lupatoto | Danese Lorenza |
| 26) | IC Ranica |
Ranica | Gagliardi Chiara |
| 27) | Liceo scientifico "L. Da Vinci" |
Arzignano- VI | Brendolan Annarosa |
| 28) | Carducci IC5 Modena |
Modena | Cuoghi Barbara |
| 29) | Licei "Leopardi - Majorana" |
Pordenone | La Malfa Sergio |
| 30) | ITIS "B. Pascal" |
Cesena | Zoffoli Mauro |
| 31) | Liceo Giuseppe Berto |
Mogliano Veneto | Marzari Paola |
| 32) | "A. Angeli" |
Tarcento | Modotti Chiara |
| 33) | ICS Piovene Rocchette-Cogollo del Cengio |
Piovene Rocchette (VI) | Righele Simone Pietro |
| 34) | IC "F. CAPPA" |
BOVOLONE | Menegatti Riccardo |
| 35) | IC Alberto Montini |
Castelnuovo del Garda | Tessari Paola |
| 36) | Falconetto - VII Ist Comprensivo Padova |
Padova | Faldarini Anna |
| 37) | Liceo "Edoardo Amaldi" |
Alzano Lombardo | Anesa Marco |
| 38) | LICEO FERMI NUORO |
NUORO | ALECI ANNA MARIA |
| 39) | I.S.I.S. De Nicola |
Napoli | Marigliano Roberto |
| 40) | Liceo Scientifico F. Ribezzo |
Francavilla Fontana (BR) | della Porta Giovanna |
| 41) | I.C. Fiorano M. 1^ |
Fiorano Modenese (MO) | Ciamaroni Elisa |
| 42) | I.C. Giuffrida La Mela |
Adrano | Santangelo Pietra |
| 43) | Liceo Bérard |
Aosta | Cremonese Orianna |
| 44) | IIS Majorana - Corner |
Mirano (Ve) | Andreatta Carlo |
| 45) | I.S. "Elsa Morante" |
Napoli | d'Afflisio Francesco |
| 46) | Secondaria I grado A.Gramsci - Roncadelle |
Roncadelle | Tonelli Eleonora |
| 47) | SSIG "A. Vivaldi" |
Montegrotto Terme (PD) | Ievolella Chiara |
| 48) | LICEO SCIENTIFICO VOLTA |
TORINO | MANTELLO LAURA |
| 49) | Itis De Pretto |
Schio | Fontana Giulia |
| 50) | IC Rita Levi Montalcini |
Torino | Maniccia Lidia |
| 51) | BEVILACQUA |
CAZZAGO SAN MARTINO | LAMPERTI ELENA |
| 52) | Liceo Scientifico Donatelli Terni |
Terni | Sabatini Arianna |
| 53) | IIS Pascal |
Reggio Emilia | Guidotti Battista |
| 54) | IIS Parentucelli-Arzelà |
Sarzana | Ravenna Marco |
| 55) | Liceo Scientifico Statale Leonardo |
Brescia | Barucco Mara |
| 56) | Majorana - Giorgi |
Genova | Conti Anna Maria |
| 57) | Liceo G.Verga |
Adrano | Becciani Elio |
| 58) | Media U. Pellis |
Castions di Strada | Canciani Lucia |
| 59) | IIS "T. Sarrocchi" SIENA |
SIENA | Buini Francesco |
| 60) | I.S."Ascanio Sobrero" |
Casale Monferrato | Scagliotti Silvia |
| 61) | Geopiano |
Padova | Andreatta Stelvio |
| 62) | Liceo Balbo-Palli |
Casale Monferrato | Porta Marco |
| 63) | IIS Casimiri |
GUALDO TADINO | Cencetti Elisabetta |
| 64) | IIS "G.G. Trissino" |
Valdagno | Vallortigara Marco |
| 65) | I.I.S. Primo Levi |
Badia Polesine (RO) | Rizzati Cristiano |
| 66) | Liceo Scientifico Marconi |
Foggia | Cibelli Stefania |
| 67) | Scuola secondaria di primo grado "Parco Ducale" |
Sassuolo (MO) | Vaccari Giulia |
| 68) | Copernico-Luxemburg |
Torino | Bertone Simone |
| 69) | Associazione Geopiano |
Padova | Elvini Elena |
| 70) | I.I.S. GALILEI-CAMPAILLA |
MODICA | CERRUTO NINO |
| 71) | Lioy |
Vicenza | Gumiero Giampietro |
| 72) | Liceo Scientifico GB Grassi |
Lecco | Menaballi Renata |
| 73) | Liceo Lioy |
Vicenza | Polato Francesca |
| 74) | Liceo Scientifico "A. Avogadro" |
Roma | Mazza Lorenzo |
| 75) | Istituto B. Russell |
Guastalla | Bonini Sara |
| 76) | Liceo Scientifico Galilei |
Catania | Messina Salvatore |
| 77) | IC Università Castrense |
San Giorgio di Nogaro | Vicentini Chiara |
| 78) | Fermi |
Udine | Inserra Miriam |
| 79) | IC Adro |
Adro (BS) | Adorni Silvia |
| 80) | Liceo Scientifico P. Paleocapa |
Rovigo | Rossi Laura |
| 81) | I.C. PURRELLO |
SAN GREGORIO | VENEZIA CONCETTA |
| 82) | ISIS Paolino d'Aquileia |
Cividale | Santuz Maria |
| 83) | Liceo scientifico"F.Severi" |
castellammare di stabia | Piemontino Rossana |
| 84) | Secondaria I grado T. MARZUTTINI Gonars (UD) |
Gonars | Fattori Stefano |
| 85) | LSS Galileo Ferraris |
Torino | Capponi Lorenzo |
| 86) | Chris Cappell |
Anzio | Lepore Annamaria |
| 87) | Liceo Scientifico Innocenzo XII |
Anzio | Musilli Alessandra |
| 88) | I.C.3 Modena "Mattarella" |
Modena | Rinaldi Patrizia |
| 89) | IIS Antonietti |
Iseo | Picchi Marinella |
| 90) | IIS Arimondi-Eula |
Savigliano | Nicola Cristina |
| 91) | Liceo Scientifico Plinio Seniore |
Roma | Minotti Andrea |
| 92) | IC King Levi Grugliasco |
Torino | Moriondo Daniele |
| 93) | Liceo Scientifico "Plinio Seniore" |
Roma | Fanelli Antonio |
| 94) | Ulisse Dini |
Pisa | Renzoni Giovanna |
| 95) | Liceo statale M.Gioia |
Piacenza | Chiozza Mirella |
| 96) | Istituto di Istruzione L. Guetti |
Tione di Trento | Santin Sebastiano |
| 97) | LS Galileo Galilei Erba |
Erba (CO) | Madasi Lorenzo |
| 98) | ITIS Benedetto Castelli |
Brescia | Gavazzi Carla |
| 99) | IIS Arimondi Eula |
Savigliano | De Marchi Tiziana |
| 100) | Falconetto |
Padova | Riello Marina |
| 101) | Liceo "Da Vinci" - Jesi |
Jesi (AN) | Anderlucci Maria |
| 102) | Isi Da Vinci Cerea |
Cerea (VR) | Cappelli Nicola |
| 103) | IC "Taliercio" |
Carrara | Paolini Sara |
| 104) | Liceo "C. Lorenzini" |
Pescia | Prina Gianpaolo |
| 105) | liceo scientifico A. di Savoia |
Pistoia | arcangeli vania |
| 106) | Liceo scientifico San Benedetto |
Parma | Zucchelli Francesco |
| 107) | "G. Marconi" IC Udine VI |
Udine | LAVARONE ELISA |
| 108) | Liceo "F. Ribezzo" di FRANCAVILLA FONTANA |
Francavilla Fontana | Farina Giuseppe |
| 109) | Liceo Scientifico F. Severi |
Frosinone | Turriziani Alessandra |
| 110) | SCUOLA "G.BIANCHI" |
CODROIPO | PIUSSI ALESSANDRO |
| 111) | liceo rosetti |
San Benedetto del Tronto | palestini paola |
| 112) | Liceo Città di Piero Sansepolcro |
Sansepolcro | Biccheri Nicoló |
| 113) | Istituto Gaspare Bertoni |
Udine | colomba cristina |
| 114) | Liceo Statale A.Volta |
Colle V. Elsa | Leoncini Francesca |
| 115) | Scuola Comunità Paolo VI |
Alzano Lombardo | Bacchi Maria Chiara |
| 116) | Liceo Moro Reggio Emilia |
Reggio Emilia | Vangelisti Simona |
| 117) | ipc brunico |
brunico | tirelli annalisa |
| 118) | M.C.Nannei - Collegio Dimesse |
Udine | Cornelio Marco |
| 119) | Istituto agrario Parolini |
Bassano del Grappa | Marsilio Eva |
| 120) | IC Campagnola Galilei |
Campagnola Emilia | Busana Maria Grazia |
| 121) | IIS G. Galilei |
Crema | Delmari Barbara |
| 122) | Liceo "Regina Maria Adelaide |
AOSTA | De Marchi Michela |
| 123) | Margherita Hack |
Carpi (Mo) | capozzi cinzia |
| 124) | Istituto comprensivo Tonolini |
Breno (BS) | Gatti Cristina |
| 125) | Liceo Stampacchia |
Tricase (LE) | Greco Maria Giuseppina |
| 126) | I.C. Foscolo |
Torino | Vassio Elena |
| 127) | Licei Galilei Tiziano |
Belluno | Pellegrini Chiara |
| 128) | ISIS "Da Vinci - Pascoli" |
Gallarate (VA) | Santini Michela |
| 129) | I.I.S. "Tron Zanella" |
Schio (VI) | Franzina Roberto |
| 130) | Liceo scientifico "Nievo" |
Padova | Volpini Maria |
| 131) | IIS BERENINI |
Fidenza | Ponticelli Ivana |
| 132) | ITCS Filippo Pacini |
Pistoia | Michelozzi Antonella |
| 133) | I.I.S. Concetto Marchesi Mascalucia |
Mascalucia (CT) | Milazzo Cristina |
| 134) | I.C. Don Bosco |
Monticello Conte Otto (VI) | Grotto Matteo |
| 135) | IC |
San Martino di Lupari | Turetta Michela |
| 136) | Liceo Scientifico Convitto Paolo Diacono |
Cividale del Friuli | Cantarutti Enrico |
| 137) | Liceo Scientifico "Amedeo di Savoia" |
Pistoia | Vannucchi Paolo |
| 138) | Isis Malignani |
Udine | Mereu Antonella |
| 139) | Istituto comprensivo 7 Guidotti |
Modena | Rianna Maria |
| 140) | ISIS Rita Levi Montalcini |
Quarto (NA) | Natale Marco |
| 141) | I.C. "G. Leopardi" |
Castelnuovo Rangone | Galli Sara |
| 142) | IIS Antonietti |
Iseo | Rivetti Angelo |
| 143) | Istituto Comprensivo Rovigo 4 |
Rovigo | Bedendo Laura |
| 144) | I.C. villorba e povegliano TV |
Lancenigo di Villorba | tonon raffaele |
| 145) | Liceo Scientifico G Galilei |
Perugia | Angioletti Cinzia Virginia |
| 146) | IC Dueville |
Dueville (VI) | Robusti Jessica |
| 147) | Liceo scientifico Respighi |
Piacenza | Bianco Elena |
| 148) | Liceo G. Banzi Bazoli |
Lecce | RUZITTU LAURA |
| 149) | Liceo Scientifico Rosetti |
San Benedetto del Tronto | Valeri Chiara |
| 150) | Istituto comprensivo G. Ponti |
Trebaseleghe | Gobbo Rudi |
| 151) | IIS Corni |
Modena | Riccò Cristina |
| 152) | I I S . Nicola PELLATI |
Nizza Monferrato | Bogliolo Giuseppina |
| 153) | IIS C. MARZOLI |
Palazzolo s/O | Turla Paola |
| 154) | I.C. Alpignano - Tallone |
Alpignano (TO) | Aimo Rossella |
| 155) | Liceo Scientifico Gandhi |
Narni | Sabatini Michelangelo |
| 156) | IC ovest2 brescia - Tridentina |
Brescia | Bianchi Rossana |
| 157) | IC Don Milani Vimercate |
VIMERCATE | CHIANTORE CRISTINA |
| 158) | Liceo Scientifico Don Milani |
Montichiari (BS) | Podavini Pierfausto |
| 159) | IIS "via Roma, 298" |
Guidonia Montecelio (RM) | Cassetta Nicola |
| 160) | IIS Pellati |
Nizza Monferrato | Herin Daniela |
| 161) | IC Pacchiotti - Via Revel - Meucci |
Torino | Grasso Alessia |
| 162) | IC Della Torre |
Chiavari | Piccioli Cecilia |
| 163) | IC Adria 1 plesso Papozze |
Adria (Ro) | Fozzati Gabriele |
| 164) | IIS Vincenzo Capirola |
Leno (BS), sede di Ghedi | Penocchio Andrea |
| 165) | Liceo scientifico Copernico |
Prato | Grossi Lucia |
| 166) | Liceo Scientifico Alessi |
Perugia | Eugeni Roberta |
| 167) | Liceo Avogadro |
Roma | Petralla Maristella |
| 168) | DANTE ALIGHIERI |
VERONA | DI IORIO CARMELA |
| 169) | Liceo Statale "F. Cecioni" |
LIVORNO | GAGGIOLI ANNA |
| 170) | Leonardo Da Vinci |
Bussolengo (Verona) | Marini Luciana |
| 171) | IC Don Camagni |
Brugherio | Nardese Vanessa |
| 172) | Vittorino da Feltre |
Feltre | Bisetto Nicola |
| 173) | Liceo "Lucio Anneo Seneca" |
Roma | Mammarella Luigi |
| 174) | Liceo Leopardi di Recanati |
Recanati | Branciari Alberto |
| 175) | IIS Paradisi |
Vignola | Mignardi Giampaolo |
| 176) | Liceo Paolo Frisi |
Monza | Guastoni Danilo |
| 177) | Liceo Carlo Livi |
Prato (PO) | Piccini David |
| 178) | Liceo G Cotta |
Legnago | Slaviero elena |
| 179) | Liceo scientifico "P. Paleocapa" |
Rovigo | Cecchi Annalisa |
| 180) | Liceo "L.Pele - A.Calamo" |
Ostuni (Brindisi) | De Falco Piero |
| 181) | D’Annunzio |
Saló | Zampiceni Elisabetta |
| 182) | Liceo scientifico N. Copernico |
Brescia | Venturelli Maria Antonietta |
| 183) | Savoia Benincasa |
Ancona | Lillini marco |
| 184) | Liceo Scientifico G.Marconi |
Foligno | Bossi Maria Chiara |
| 185) | Liceo Scientifico annesso Convitto Nazionale |
Assisi | Simona Pieri |
| 186) | wiligelmo |
modena | sturiale giuseppe |
| 187) | Annessa Convitto |
Perugia | Patriti Alessia |
| 188) | Polo liceale statale "Saffo" |
Roseto degli Abruzzi (TE) | Giancroce Roberta |
| 189) | Liceo Lioy |
Vicenza | Soccol Marco |
| 190) | Liceo Scientifico "G. Marinelli" |
Udine | Munini Enrico |
| 191) | Liceo Pacinotti |
Cagliari | Sitzia Paola |
| 192) | Politecnico di Torino |
Torino | Maggi Andrea |
| 193) | Liceo Newton |
Chivasso | Rotondo Roberta |
| 194) | I.I.S. Luigi Einaudi |
Siracusa | Mirone Lanzafame Giuseppe |
| 195) | Italo Calvino |
Città della Pieve | Santeroni Claudia |
| 196) | Liceo Scientifico "N. Copernico" |
Brescia | Giacomello Maria Grazia |
| 197) | IIS Michelangelo Pira |
Siniscola | Dalu Stefania |
| 198) | Liceo Archimede Acireale |
Acireale | Caruso Daniela |
| 199) | I.C. Nord 1 |
BRESCIA | Trevisani Laura |
| 200) | "E.Salgari" |
Negrar (VR) | Composta Renzo |
| 201) | Liceo Statale "Rinaldo Corso" |
Correggio
| Ferrari Luca |
| 202) | Liceo Scientifico "Marconi" |
Carrara | Pezzica Giuseppe |
| 203) | Albinoni |
Selvazzano Dentro | Ricci Caterina |
| 204) | Liceo "E. MEDI" |
Villafranca (VR) | Rossi Cecilia |
| 205) | media Carducci-Tenerani |
Carrara | Brizzi Francesca |
| 206) | Liceo Sc. Statale "A. Calini" |
Brescia | Botti Giacomo |
| 207) | Liceo leonardo brescia |
Brescia | Bugatti Guido |
| 208) | Liceo Classico "J. Stellini" |
Udine | Sapori Cristina |
| 209) | Liceo Monti |
Chieri | De Donno Alessandra |
| 210) | Liceo Paschini |
Tolmezzo | Romanelli Luca |
| 211) | Liceo Scientifico Costa Azara |
Sorgono | Curreli Maria Franca |
| 212) | IC Deganutti |
Latisana | Iacuzzo Francesco |
| 213) | S. Maria Immacolata |
Genova | Macco Andrea |
| 214) | Liceo "Regina Maria Adelaide" |
Aosta | De Vito Elisa |
| 215) | IC Ome |
Ome | Barberio Fabrizio |
| 216) | Liceo Scientifico Ulisse Dini |
Pisa | Mascellani Giuseppe |
| 217) | IC Thiene |
Thiene | Pianezzola Luisa |
| 218) | Istituto Comprensivo Ciscato |
Malo | Dall'Olmo Marina |
| 219) | Giuseppini Thiene |
Thiene | Zanini Silvia |
| 220) | Piccoli di Cividale |
CIVIDALE | TURCO SHEERA |
| 221) | Betteloni IC8 Centro Storico Verona |
Verona | Castoldi Nicola |
| 222) | Istituto Comprensivo Paritario "Scuola Tavelli" |
Ravenna | Incensi Francesca |
| 223) | I.C R.Poidomani |
Modica | Scarso Laura |
| 224) | IC Sant\'Ambrogio di Valpolicella |
Sant\'Ambrogio di Valpolicella | Mariotti Alice |
| 225) | L.S. "E. Fermi" |
Paternò | Trovato Concetta |
| 226) | Fainelli - Gandhi |
Verona | Rolli Cristina |
| 227) | ITCG "A. Ceccato" |
Thiene | Rizzotto Francesco |
| 228) | I C Buonarroti |
Carrara | Pisanelli Chiara |
| 229) | LS Lungro |
Lungro | Ferraro Roberto |
| 230) | Dino Buzzati |
Roma | Troise Valeria |
| 231) | XI IC Padova |
Padova | Di Paolo Maria |
| 232) | IC Zanella Bolzano Vicentino |
Vicenza | Cervo Matteo |
| 233) | Antonibon |
Nove | Stella Luciano |
| 234) | IC1 Selvazzano Albinoni |
Selvazzano Dentro | Lorusso Valentina |
| 235) | LS "Teresa Gullace" |
Roma | Conti Georgia |
| 236) | I. C. Linussio Matiz |
Paluzza | Gortani Tania |
| 237) | LICEO COLOMBINI |
Piacenza | FUMI ELISABETTA |
| 238) | Liceo scientifico “Fermi” Ragusa |
RAGUSA | Mercato Nunziata |
| 239) | CONV.NAZ.EMAN.LE II-NAPOLI- - PIAZZA DANTE 41, NAPOLI (NAPOLI) - NAVC010009 |
Napoli | Piantedosi Roberto |
| 240) | SSPG I.C. PRIMIERO |
PRIMIERO S.M.C. | Bonat Silvia |
| 241) | SM Dazzi |
Carrara | Salaro Laura |
| 242) | Pacinotti |
Padova | Bontadi Agnese |
| 243) | DON BOSCO |
CAMPO SAN MARTINO | VETTORE MARINA |
| 244) | ICS Piovene e Cogollo |
Cogollo del Cengio | Mattielli Lisa |
| 245) | SCUOLA MEDIA |
MARANO VIC. | NASO ALESSANDRA |
| 246) | IC Linussio Matiz |
Paluzza | Straulino Desiree |
| 247) | IC2 Bassano |
Bassano del Grappa | Bonato Rachele |
| 248) | I.T.I.S. G.Galilei |
San Secondo Parmense | Nespi Giovanna |
| 249) | A. Caretto |
Crescentino | Soldera Cinzia |
| 250) | Guglielmo Marconi |
Pozzuolo del Friuli | Lorenzon Laura |
| 251) | IC4 MO Ferraris |
Modena | Quattrocchi Salvatore |
| 252) | I.C. Bizio Longare |
Longare VI | Meneghetti Elisa |
| 253) | Liceo scientifico F. Lussana |
Bergamo | Maffi Maria Angela |
| 254) | IIS CARDUCCI |
Volterra | Salvatici Enrica |
| 255) | Liceo Scientifico "E.L. Martin" |
Latisana | Pilutti Paola |
| 256) | Liceo Quadri |
Vicenza | Berti Matteo |
| 257) | Liceo "Pitagora" |
Selargius | Atzeri Angelo |
| 258) | aosta |
reggio emilia | melegari helene |
| 259) | IC Linussio-Matiz |
Paularo | Testa Cristina |
| 260) | Facciolati |
Torreglia | Stradiotto Anna |
| 261) | Pacinotti |
Padova | Antonucci Salvatore |
| 262) | Liceo Carducci |
Pisa | Rossotto Michela |
| 263) | I.C. "F. PRUDENZANO" |
Manduria | GENNARI MARGHERITA |
| 264) | Settimo istituto padova -Levi Civita |
Padova | Visona Elisabetta |
| 265) | Secondaria di primo grado Manzoni |
Udine | Nyeste Mariann |
| 266) | Liceo scientifico statale Pitagora |
Selargius | Lampis NATHASCIA |
| 267) | FAINELLI |
VERONA | RESIDORI ORNELLA |
| 268) | IIS "L.Cerebotani" |
Lonato | Dorin Paola |
| 269) | P. CALIARI |
VERONA | TESSARI MARIA |
| 270) | ics battistella schio1 |
schio | carollo giampaolo |
| 271) | I.I.S. Q. Cataudella |
Scicli | Galesi Maria Teresa |
| 272) | IIS Corridoni-Campana |
Osimo | Moretti Giada |